Карта fjordur в ARK: Survival Evolved
Серверы ARK: Survival Evolved с картой fjordur
Сервер | Адрес | Игроки | |||
ARKSURVIVAL.CZ PrimalEthernal [CZ/SK] Fjordur 10x - (v358.24) | 185.91.116.30:7867 | 5/10 | fjordur | ||
ARK24MAX-01 [x100/Clst] - (v358.24) | 84.22.145.155:27100 | 1/40 | fjordur | ||
[RU] Prehistoric :: [Fjordur] PVE - (v358.24) | 176.214.77.49:49193 | 0/70 | fjordur | ||
[RU] ONPLAY Fjordur PVE/PVP[5hour] Epic/Steam - (v358.24) | 31.184.218.252:28016 | 0/70 | fjordur | ||
(GER) DaddelClub Royal Cluster [Mods,Shop] - (v358.24) | 95.156.230.25:27035 | 0/40 | fjordur |
История игр fjordur
Название | Адрес | Дата |
##[K-TTT]Fjordur T:x7 H:x7 xP:x7 - (v358.24)
89.163.140.196:27045
21:22 02.11.2024 |
89.163.140.196:27045 | 21:22 02.11.2024 |
nN-[Ragnarok]-[PVE Omega Rewards Seeds AA]-www.noname.zone] - (
176.31.226.111:27015
19:48 17.07.2022 |
176.31.226.111:27015 | 19:48 17.07.2022 |