Карта theisland в ARK: Survival Evolved
Серверы ARK: Survival Evolved с картой theisland
Сервер | Адрес | Игроки | |||
ARK Survival Evolved by gamed!de - (v358.24) | 89.163.187.240:27015 | 4/10 | theisland | ||
ark.rxy.by PvP x5 [Cluster] - (v358.24) | 185.66.69.105:7861 | 14/70 | theisland | ||
ark.rxy.by PvP x5 [Cluster] - (v358.24) | 185.66.69.105:7761 | 14/70 | theisland | ||
[EU][ITA]Virtualsoul[PvE][TheIsland Xp5 T8 Hx5] - (v358.24) | 94.130.71.247:7777 | 6/100 | theisland | ||
[dB]Casual_Friendly_Cluster_10XP/5T_Island - (v358.24) | 199.204.83.38:37014 | 2/70 | theisland | ||
[RU] Prehistoric :: [Island] PVE - (v358.24) | 176.214.77.49:49153 | 0/70 | theisland | ||
[RU] ONPLAY The Island PVE/PVP[5hour] Epic/Steam - (v358.24) | 31.184.218.252:27016 | 0/70 | theisland | ||
PVP DTV The Island x3x5 (NoMods-12maps)[EU] - (v358.24) | 63.135.78.15:27028 | 0/70 | theisland | ||
SabertoothFlash - (v324.22) | 66.55.137.88:21000 | theisland | |||
Teammates - (v358.24) | 108.61.120.117:21000 | theisland |
История игр theisland
Название | Адрес | Дата |
[RU] IMPERIAL PVP/PVE x5 [Crossplay] - (v312.47)
62.148.236.69:27015
17:15 18.07.2020 |
62.148.236.69:27015 | 17:15 18.07.2020 |
EU / FR Wayland PVP ALL x4 AntiRaidOff WIPE 20/07/19 NITROSE -
109.239.144.167:27916
20:35 15.09.2019 |
109.239.144.167:27916 | 20:35 15.09.2019 |