Имя | Сервер | Счет | Время | Посл. раз |
Natu | [Ниебовый[mm]CepBep #1] ❤ vk.com/nu_serv | 0 | 4 м. | 14:50 06.05.2024 |
Natu | СКИЛЛ АРЕНА +1000FPS | 0 | 48 м. | 21:51 29.07.2023 |
Natu | AVANGARD | 16 | 50 м. | 01:01 30.05.2023 |
Natu | [CSDM CSKAMAZ] Пушки+Лазеры #00 | 62 | 1 ч. | 11:40 14.03.2023 |
Natu | |R|Е|З|И|Д|Е|Н|Ц|И|Я| | 17 | 44 м. | 19:36 03.02.2023 |
Natu | Реальные пацаны [18+] Public | 14 | 21 м. | 13:30 09.01.2023 |
Natu
За 11 м. заработал 7 фрагов
был 12:33 19.12.2022 на сервере CS-LORDS.RU | CAPTURE THE FLAG - ЗАХВАТ ФЛАГА |
CS-LORDS.RU | CAPTURE THE FLAG - ЗАХВАТ ФЛАГА | 7 | 11 м. | 12:33 19.12.2022 |