Имя | Сервер | Счет | Время | Посл. раз |
BITCH | [CSDM CSKAMAZ] Пушки+Лазеры #00 | 0 | 5 м. | 19:35 07.12.2023 |
BITCH | CCCP [GunGame] | 8 | 5 м. | 17:18 02.06.2023 |
BITCH | Moscow Детка [dust2] | 26 | 27 м. | 21:12 26.04.2023 |
BITCH | |R|Е|З|И|Д|Е|Н|Ц|И|Я| | 156 | 1 ч. | 11:52 21.02.2023 |
BITCH | ••• Deadly Fun ••• | 25 | 9 м. | 21:03 15.02.2023 |
BITCH
За 13 м. заработал 10 фрагов
был 23:44 27.01.2023 на сервере CS-LORDS.RU | CAPTURE THE FLAG - ЗАХВАТ ФЛАГА |
CS-LORDS.RU | CAPTURE THE FLAG - ЗАХВАТ ФЛАГА | 10 | 13 м. | 23:44 27.01.2023 |
BITCH | СКИЛЛ АРЕНА +1000FPS | 237 | 4 ч. | 23:43 20.12.2022 |
BITCH | CSDM.TOP FFA CLASSIC DEATHMATCH | 3275 | 13 ч. | 03:04 31.05.2021 |