| Имя | Сервер | Счет | Время | Посл. раз |
|
армяне
За 9 м. заработал 24 фрагов
был 21:46 11.08.2026 на сервере
[RussianGang] Arena 1vs1 [CS:GO | 128tick | !ws !knife !gl]
|
[RussianGang] Arena 1vs1 [CS:GO | 128tick | !ws !knife !gl] |
24 | 9 м. | 21:46 11.08.2026 |
| армяне | █ G O L D E N - E R A █ MEAT74.COM █ |
0 | 5 м. | 09:55 25.07.2026 |
| армяне | █ МИР ГРЕХОВ [+18] ® █ MEAT74.COM █ |
6 | 21 м. | 15:43 05.12.2025 |
| армяне | PUBLIC • ZАПРЕТНОЕ МЕСТО |
3 | 5 м. | 14:11 12.08.2025 |
|
армяне
За 5 м. заработал 5 фрагов
был 10:03 08.08.2025 на сервере
[v34][DEATHMATCH]FULL ROOT[LVL|SНОР|CW|VIP][18+]
|
[v34][DEATHMATCH]FULL ROOT[LVL|SНОР|CW|VIP][18+] |
5 | 5 м. | 10:03 08.08.2025 |