Имя | Сервер | Счет | Время | Посл. раз |
нубяра | [v34] [_e2__e2_] [Public] [18+] | 1 | 17 м. | 18:58 19.11.2024 |
нубяра | [v34] БОLЬШИЕ S_I_S_I @2021 [public] 18+ | 0 | 5 м. | 22:58 06.11.2024 |
нубяра | Moscow Детка [dust2] | 2 | 5 м. | 13:34 01.06.2024 |
нубяра
За 5 м. заработал 3 фрагов
был 13:25 18.11.2023 на сервере [RussianGang] $2000$ [100tick | 500fps | v92] |
[RussianGang] $2000$ [100tick | 500fps | v92] | 3 | 5 м. | 13:25 18.11.2023 |
нубяра | CSDM.TOP FFA CLASSIC DEATHMATCH | 6 | 9 м. | 17:54 17.08.2023 |
нубяра | ••• Zombie Plague X ••• | 0 | 21 м. | 12:28 14.06.2023 |
нубяра | [MK] •Мясорубка• Public 18+ ©™ | 0 | 5 м. | 20:41 12.05.2023 |
нубяра | Новый Сервер от MyArena.ru | 6 | 5 м. | 21:04 27.01.2023 |
нубяра
За 6 ч. заработал 270 фрагов
был 09:30 14.03.2022 на сервере CS-LORDS.RU | CAPTURE THE FLAG - ЗАХВАТ ФЛАГА |
CS-LORDS.RU | CAPTURE THE FLAG - ЗАХВАТ ФЛАГА | 270 | 6 ч. | 09:30 14.03.2022 |