Имя | Сервер | Счет | Время | Посл. раз |
Еврей | [v34] [_e2__e2_] [Public] [18+] | 0 | 4 м. | 19:15 04.10.2024 |
Еврей | [CSDM]Славянский Дух © Пушки + Лазеры | 0 | 9 м. | 21:15 21.08.2024 |
Еврей | CSDM.TOP FFA CLASSIC DEATHMATCH | 15 | 29 м. | 19:49 09.08.2024 |
Еврей | [v34] БОLЬШИЕ S_I_S_I @2021 [public] 18+ | 0 | 5 м. | 22:50 24.04.2024 |
Еврей | ••• Deadly Fun ••• | 0 | 17 м. | 10:56 22.04.2024 |
Еврей | © G O L D E N - E R A ► | 0 | 30 м. | 17:26 17.04.2024 |
Еврей
За 9 м. заработал 12 фрагов
был 20:49 03.02.2024 на сервере [RussianGang] MIRAGE Only [CS:GO | 128tick | !ws !knife !gl] |
[RussianGang] MIRAGE Only [CS:GO | 128tick | !ws !knife !gl] | 12 | 9 м. | 20:49 03.02.2024 |
Еврей | AVANGARD | 1 | 21 м. | 19:16 03.01.2024 |
Еврей | ██►|B.M._PROJECT|MULTIMOD◄██ | 22 | 1 ч. | 20:33 19.06.2023 |
Еврей | ••• Zombie Plague X ••• | 5 | 30 м. | 23:56 27.03.2023 |