Карта duels_mirage_1x1 в Counter Strike 2. США
Серверы Counter Strike 2 с картой duels_mirage_1x1. США
Сервер | Адрес | Игроки | |||
CS2 DUELS | 1v1 #45 [DE] — CYBERSHOKE.NET (ONLY MIRAGE) | 23.88.73.61:27018 | 5/64 | duels_mirage_1x1 | ||
CS2 DUELS | 1v1 #48 [DE] — CYBERSHOKE.NET (ONLY MIRAGE) | 162.55.2.53:27030 | 4/64 | duels_mirage_1x1 | ||
CS2 DUELS | 1v1 #11 [GB] — CYBERSHOKE.NET (ONLY MIRAGE) | 198.244.176.171:27027 | 2/64 | duels_mirage_1x1 | ||
CS2 DUELS | 1v1 #47 [DE] — CYBERSHOKE.NET (ONLY MIRAGE) | 23.88.73.61:27020 | 2/64 | duels_mirage_1x1 | ||
CS2 DUELS | 1v1 #46 [DE] — CYBERSHOKE.NET (ONLY MIRAGE) | 23.88.73.61:27019 | 1/64 | duels_mirage_1x1 | ||
CS2 DUELS | 1v1 #49 [DE] — CYBERSHOKE.NET (ONLY MIRAGE) | 162.55.2.53:27038 | 1/64 | duels_mirage_1x1 |
История игр duels_mirage_1x1. США
Название | Адрес | Дата |
CS2 DUELS | 1v1 #3 [US] — CYBERSHOKE.NET (ONLY DUST2)
139.60.161.109:27049
14:33 02.11.2024 |
139.60.161.109:27049 | 14:33 02.11.2024 |