Россия X Германия 9 США 7 Великобритания 3 Канада 3 Швейцария 2 Франция 1 Литва 1 Польша 1 Румыния 1 Чехия 1Все
1vs1 XСерверы DeathMatchСерверы AIMСерверы Hacks vs HacksСерверы ZombieСерверы RetakeСерверы SurfСерверы AWPСерверы FFAСерверы 5vs5Серверы Hide'n'SeekСерверы JailBreakСерверы PistolСерверы WarcraftСерверы MiniGameСерверы ClassicСерверы GunGameСерверы KnifeСерверы DeathRunСерверы RPGВсе
Сервер | Адрес | Игроки | |||
CS2 DUELS | 1v1 #19 [RU] — CYBERSHOKE.NET (ALL MAPS, ONLY INF | 62.122.213.157:27026 | 3/64 | duels_inferno_1x1 | ||
CS2 ARENA | 1v1 #5 [RU] — CYBERSHOKE.NET | 46.174.55.208:27032 | 3/64 | am_ramps_cybershoke | ||
CS2 DUELS | 1v1 #23 [RU] — CYBERSHOKE.NET (ALL MAPS, ONLY INF | 62.122.213.157:27030 | 2/64 | duels_inferno_1x1 | ||
CS2 ARENA | 1v1 #20 [RU] — CYBERSHOKE.NET | 37.230.210.75:27016 | 0/64 | am_ancient | ||
CS2 ARENA | 1v1 #21 [RU] — CYBERSHOKE.NET | 37.230.210.75:27017 | 0/64 | am_must2_cybershoke | ||
CS2 ARENA | 1v1 #4 [RU] — CYBERSHOKE.NET | 46.174.55.208:27030 | 0/64 | am_nuke | ||
CS2 ARENA | 1v1 #7 [RU] — CYBERSHOKE.NET | 46.174.55.208:27044 | 0/64 | am_dust2 | ||
CS2 ARENA | 1v1 #22 [RU] — CYBERSHOKE.NET | 37.230.210.75:27028 | 0/64 | am_kingdom | ||
CS2 ARENA | 1v1 #8 [RU] — CYBERSHOKE.NET | 46.174.55.208:27046 | 0/64 | am_japan | ||
CS2 ARENA | 1v1 #11 [KZ] — CYBERSHOKE.NET | 79.143.20.124:27025 | 0/64 | am_must2_cybershoke | ||
Counter-Strike 2 | 109.106.138.135:27515 | 0/24 | am_mirage | ||
1 2